※表示はすべて消費税別です。
法律相談料
初回法律相談は、30分無料
30分を超えてからは、30分あたり5,000円(税別)
多重債務
手続きの種類 | 手数料 | 報酬金 |
---|---|---|
任意整理 | 3万円(一社あたり) | 過払金取得額の20% |
個人破産申立 | 同時廃止事件:30万円 | – |
管財事件:35万円〜 | – | |
個人再生 | 住宅ローン特則なし:30万円 | – |
住宅ローン特則あり:40万円 | – |
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金の最低額は10万円です。